ZEUS
Pays Joueur 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908
Autriche-Hongrie guignol 3 4 5 5 5 5 5 6 7
Allemagne eol 3 5 6 7 7 8 10 12 13
Italie adruin 3 4 4 4 4 4 3 1 1
Turquie fred 3 4 4 3 3 3 2 3 3
Grande-Bretagne artist 3 5 4 3 2 2 0 0 0
Russie guile 3 5 5 6 6 7 7 4 2
France bourbon 3 5 6 6 7 5 7 8 8

 

ATHENA
Pays Joueur 1900 1901 1902 1903 1904        
Autriche-Hongrie scipion 3 3 2 2 2        
Allemagne bourbon 3 5 3 1 1        
Italie podomaste 3 5 6 5 3        
Turquie jlegends 3 5 4 3 2        
Grande-Bretagne lefaron 3 3 4 5 4        
Russie toutafon 3 7 10 12 18        
France fred 3 5 5 6 4        

 

HERMES
Pays Joueur 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908
Autriche-Hongrie artist 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Allemagne scipion 3 6 8 8 10 11 14 15 15
Italie robin 3 5 5 4 3 3 3 4 4
Turquie gandhi 3 4 6 7 7 7 6 4 4
Grande-Bretagne olivierb 3 4 4 2 0 0 0 0 0
Russie volodim 3 7 6 6 6 4 5 3 3
France strategos 3 5 5 7 7 7 6 8 8

 

ARES
Pays Joueur 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908
Autriche-Hongrie endymion 3 5 6 4 4 5 5 5 5
Allemagne lipton 3 6 6 3 3 3 3 4 5
Italie toutafon 3 4 5 7 6 5 5 4 4
Turquie bab 3 4 2 1 2 1 0 0 0
Grande-Bretagne krol 3 3 3 2 2 3 3 3 3
Russie podomaste 3 6 7 11 11 12 13 13 15
France gandhi 3 5 5 6 6 5 5 4 2

 

DIONYSOS
Pays Joueur 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908
Autriche-Hongrie gandhi 3 5 6 5 5 5 5 6 6
Allemagne olivierb 3 5 6 6 6 7 4 4 3
Italie bab 3 4 5 4 3 2 1 0 0
Turquie eol 3 4 2 4 5 6 8 8 7
Grande-Bretagne endymion 3 4 3 5 5 4 4 5 6
Russie lolobobo 3 6 7 5 5 4 4 3 2
France artist 3 6 5 5 5 6 8 8 10

 

POSEIDON
Pays Joueur 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908
Autriche-Hongrie bab 3 5 6 5 4 3 0 0 0
Allemagne fred 3 5 4 2 0 0 0 0 0
Italie speanuts 3 4 4 5 4 5 6 7 8
Turquie guile 3 4 3 4 5 6 5 4 4
Grande-Bretagne toutafon 3 4 5 6 8 9 10 10 10
Russie bourbon 3 6 6 7 8 8 11 11 10
France adruin 3 5 6 5 5 3 2 2 2

 

ARTEMIS
Pays Joueur 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908
Autriche-Hongrie robin 3 4 4 2 0 0 0 0 0
Allemagne ilunfan 3 5 4 3 3 1 0 0 0
Italie lolobobo 3 2 3 3 3 2 0 0 0
Turquie nomercy 3 5 6 7 8 11 14 14 17
Grande-Bretagne scipion 3 5 5 7 8 9 11 11 12
Russie olivierb 3 6 7 6 6 4 2 2 0
France speanuts 3 5 5 6 6 7 7 7 5

 

APOLLON
Pays Joueur 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908
Autriche-Hongrie krol 3 6 6 5 5 6 5 5 0
Allemagne guile 3 5 7 7 3 2 0 0 0
Italie nomercy 3 4 4 4 4 2 1 1 0
Turquie adruin 3 4 4 4 5 5 6 6 7
Grande-Bretagne speanuts 3 5 7 8 11 13 17 17 23
Russie lipton 3 4 4 4 3 4 5 5 4
France robin 3 3 2 2 3 2 0 0 0

 

APHRODITE
Pays Joueur 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908
Autriche-Hongrie lolobobo 3 3 2 1 0 0 0 0 0
Allemagne nomercy 3 5 4 5 5 6 6 4 4
Italie endymion 3 4 4 5 3 1 0 0 0
Turquie podomaste 3 4 5 5 7 9 9 11 11
Grande-Bretagne lipton 3 4 6 5 6 7 7 8 8
Russie krol 3 5 7 7 6 4 4 2 2
France eol 3 3 5 5 7 7 8 9 9